Lista rzeczoznawców majątkowych zrzeszonych w PSRM
Lp. | Nazwisko i imię | Nr upr | powiat | Nr tel. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barański Jerzy | 3842 | stalowowolski | 693620255 | ||||
Barłowska Elżbieta | 5936 | m.Rzeszów | 693800520 | ||||
Błoński Mariusz | 8055 | tarnobrzeski | 721558450 | ||||
Brogowski Artur | 3713 | m.Rzeszów | 501757996 | ||||
Bruździńska Anna | 4215 | przemyski | 693715795 | ||||
Chamera Magdalena | 5087 | stalowowolski | 664053633 | ||||
Chlebowski Maciej | 6182 | mielecki | 503502640 | ||||
Ciach Mirosław | 2650 | tarnobrzeski | 504620098 | ||||
Cieśla Maksymilian | 6141 | rzeszowski | 535332943 | ||||
Ciurkot Leszek | 2831 | dębicki | 604111747 | ||||
Cyran Barbara | 3950 | m.Rzeszów | 602793240 | ||||
Czachur- Bednarska Barbara | 2081 | m.Rzeszów | 606321122 | ||||
Czapkowska- Maciak Anna | 5190 | m.Rzeszów | 607333255 | ||||
Czech Piotr | 7022 | przemyski | 608466906 | ||||
Czech Tadeusz | 2807 | przemyski | 604401741 | ||||
Czechowicz Tadeusz | 1828 | jasielski | 608337622 | ||||
Czernicka Marta | 6839 | dębicki | 606407112 | ||||
Dąbrowska Maria | 2808 | mielecki | 601669841 | ||||
Demendecki Wiesław | 3538 | ropczycko-sędziszowski | 603935415 | ||||
Dobko Andrzej | 3853 | m.Rzeszów | 502425433 | ||||
Domino Urszula | 7562 | rzeszowski | 667869374 | ||||
Drewniak Kazimierz | 2302 | brzozowski | 601954234 | ||||
Dubiel Anna | 4139 | rzeszowski | 607190045 | ||||
Demkiewicz Jacek | 4771 | przemyski | 602302394 | ||||
Dziepak Lucjan | 7122 | rzeszowski | 733403427 | ||||
Drożdżal Bartłomiej | 8017 | brzozowski | 603238420 | ||||
Erazmus Waldemar | 4334 | mielecki | 502096552 | ||||
Fibich Tomasz | 5054 | m.Rzeszów | 603223552 | ||||
Ficak Igor | 8138 | przemyski | 791988282 | ||||
Fiślak Elżbieta | 4335 | m.Rzeszów | 504214256 | ||||
Galanty Agnieszka | 7002 | stalowowolski | 798091376 | ||||
Garbacki Łukasz | 4079 | m.Rzeszów | 527920862 | ||||
Gawle Jarosław | 4183 | dębicki | 502340557 | ||||
Gawlik Wojciech | 7774 | przemyski | 505844426 | ||||
Gągor- Łuksik Agata | 4461 | m.Rzeszów | 609727075 | ||||
Gilarski Zbigniew | 1376 | sanocki | 692439759 | ||||
Głuszko Kazimierz | 2084 | leski | 603655324 | ||||
Gorczyński Bogdan | 2809 | m.Rzeszów | 602654931 | ||||
Gorycka Agata | 5632 | tarnobrzeski | 509829096 | ||||
Grzebyk Radosław | 7538 | m.Rzeszów | 730555660 | ||||
Grygiel Patrycja | 8089 | biłgorajski | 698652317 | ||||
Gubernat Iwona | 1575 | mielecki | 606352009 | ||||
Horbaczek Ewa | 5947 | przemyski | 533377123 | ||||
Indyk Mirosław | 7801 | rzeszowski | |||||
Inglot Mirosław | 5994 | m.Rzeszów | 604422392 | ||||
Janiec Ewa | 5996 | niżański | 519733261 | ||||
Jaroczyński Zygmunt | 2811 | przemyski | 601511637 | ||||
Jaworska Dorota | 4219 | sanocki | 660737463 | ||||
Kamiński Piotr | 3554 | m.Rzeszów | 501009991 | ||||
Kasperski Szymon | 6044 | przemyski | 792103254 | ||||
Kicińska Agata | 6623 | m.Rzeszów | 606725918 | ||||
Kluczyński Jacek | 2496 | jarosławski | 601836117 | ||||
Kmiotek Ewelina | 7399 | m.Rzeszów | 501488151 | ||||
Kolczyńska Grażyna | 4057 | stalowowolski | 508161077 | ||||
Kolczyński Jerzy | 4058 | stalowowolski | 502339118 | ||||
Konkol Katarzyna | 7863 | rzeszowski | 669985566 | ||||
Kowal Izabela | 6006 | m.Rzeszów | 607658875 | ||||
Kozubowski Marcin | 7315 | ropczycko-sędziszowski | 608661824 | ||||
Krawczyk Kazimiera | 6045 | rzeszowski | 783881414 | ||||
Kudroń Teresa | 7570 | sanocki | 698000913 | ||||
Kusek Mirosław | 4796 | dębicki | 665183551 | ||||
Kuśnierczyk Katarzyna | 7911 | krośnieński | 518840657 | ||||
Lepianka Artur | 2815 | łańcucki | 605438850 | ||||
Lęcznar Maria | 6679 | rzeszowski | 603859344 | ||||
Lorenc Maciej | 5287 | sanocki | 696462030 | ||||
Lubas Paweł | 5548 | m.Rzeszów | 606360263 | ||||
Lubera Stanisława | 3562 | niżański | 609618635 | ||||
Łeptuch Krzysztof | 7717 | tarnobrzeski | 669916319 | ||||
Łonczyński Dominik | 6012 | m.Rzeszów | 606462379 | ||||
Madura-Motyka Michalina | 5240 | tarnowski | 888697611 | ||||
Magdziarz- Pawełek Wioletta | 4043 | dębicki | 512213135 | ||||
Marcinek Anna | 5527 | ropczycko-sędziszowski | 661419572 | ||||
Matuszewski Tomasz | 4134 | m.Rzeszów | 517218058 | ||||
Mroziak Edward | 4168 | brzozowski | 698855613 | ||||
Mrozowski Eugeniusz | 4543 | rzeszowski | 605046936 | ||||
Mynart Wiesław | 3556 | leżajski | 600103646 | ||||
Nieradka Urszula | 920 | tarnobrzeski | 698308132 | ||||
Waltoś Monika | 7920 | rzeszowski | 693320080 | ||||
Oczkowski Arkadiusz | 7519 | tarnobrzeski | 504227608 | ||||
Okoń Grzegorz | 7012 | mielecki | 607379544 | ||||
Okoń Lucyna | 3035 | mielecki | 604251171 | ||||
Orłowska Anna | 4338 | sanocki | 514307301 | ||||
Orłowski Robert | 6849 | sanocki | 694303545 | ||||
Paduch Zofia | 3388 | tarnobrzeski | 602175770 | ||||
Grygolec Justyna | 8412 | krośnieński | 572182482 | ||||
Panek Janina | 2818 | m.Rzeszów | 608463525 | ||||
Para Janusz | 2819 | przeworski | 602245023 | ||||
Pawłowska Elżbieta | 2088 | leżajski | 668145250 | ||||
Pełzak Jerzy | 4242 | sanocki | 695463786 | ||||
Piechota Elżbieta | 6161 | m.Rzeszów | 791926305 | ||||
Pietruszka Małgorzata | 7690 | m.Rzeszów | 697877634 | ||||
Pilarska Iwona | 6163 | sanocki | 739068655 | ||||
Piwowar Włodzimierz | 3304 | tarnobrzeski | 602235165 | ||||
Płoszaj Janina | 2090 | m.Rzeszów | 737634021 | ||||
Pociask- Czupryna Magdalena | 6690 | m.Rzeszów | 791687791 | ||||
Podraza Kazimierz | 4666 | m.Rzeszów | 511438933 | ||||
Probola Danuta | 3565 | m.Rzeszów | 784696470 | ||||
Pruchnik Marek | 4645 | m.Rzeszów | 660665058 | ||||
Półzięć Jan | 4843 | strzyżowski | 783154555 | ||||
Rajchel Alicja | 4497 | krośnieński | 501622492 | ||||
Rap Ewa | 4742 | stalowowolski | 660669825 | ||||
Ryciuk Robert | 2820 | m.Rzeszów | 883-282-304 | ||||
Rybak Henryk | 2092 | łańcucki | 604334038 | ||||
Rymut Beata | 4668 | dębicki | 509086025 | ||||
Rysz Mirosław | 5709 | krośnieński | 664962940 | ||||
Rydzik Grzegorz | 7843 | jarosławski | 606361886 | ||||
Sarzyńska Beata | 6062 | tarnobrzeski | 608272134 | ||||
Sawczyszyn Katarzyna | 6269 | sanocki | 790466630 | ||||
Serafin Anna | 6634 | tarnobrzeski | 783179927 | ||||
Serafin-Kurowiecka Elżbieta | 7583 | m.Rzeszów | 695337443 | ||||
Skowrońska Grażyna | 922 | m.Rzeszów | 608332840 | ||||
Skrzypek Andrzej | 1578 | jarosławski | 602460213 | ||||
Słomka Tomasz | 4649 | m.Rzeszów | 606536488 | ||||
Smulska Jolanta | 6575 | m.Rzeszów | 510178797 | ||||
Sławińska Aleksandra | 8426 | m. Rzeszów | 731906856 | ||||
Sosnowski Zygmunt | 4121 | m.Rzeszów | 603945652 | ||||
Sroka Kazimierz | 3436 | ropczycko-sędziszowski | 606820448 | ||||
Steciak Anna | 4291 | m.Rzeszów | 608462430 | ||||
Strojny Agnieszka | 4896 | ropczycko-sędziszowski | 691506045 | ||||
Sudykowska- Pacześniak Jolanta | 3700 | sanocki | 692269343 | ||||
Szajowska Joanna | 7103 | jarosławski | 781620523 | ||||
Szawarniak Krystyna | 2823 | m.Rzeszów | 606836616 | ||||
Szczepanik Piotr | 6022 | rzeszowski | 514434482 | ||||
Szlosek Tomasz | 4499 | m.Rzeszów | 880700900 | ||||
Szozda Zbigniew | 3724 | przemyski | 691859170 | ||||
Ślusarczyk Mateusz | 6598 | m.Rzeszów | 601458841 | ||||
Telega Krzysztof | 5175 | m.Rzeszów | 667976672 | ||||
Thier Krzysztof | 5226 | przemyski | 601538275 | ||||
Tomaka Magdalena | 3580 | rzeszowski | 606424839 | ||||
Panek Bogusz | 8421 | rzeszowski | 784530678 | ||||
Tomczyk Robert | 4978 | tarnobrzeski | 668615675 | ||||
Trzpis Aneta | 7587 | mielecki | 501780030 | ||||
Turek Aleksander | 2094 | stalowowolski | 601526902 | ||||
Tworek Leokadia | 5117 | tarnobrzeski | 606179255 | ||||
Wianecki Roman | 2095 | m.Rzeszów | 606757117 | ||||
Wiciejowska Malwina | 6383 | ropczycko-sędziszowski | 664758363 | ||||
Wiciejowski Radosław | 5131 | m.Rzeszów | 790458887 | ||||
Wierzejska-Tumm Grażyna | 923 | m.Rzeszów | 606857227 | ||||
Wołczyk Zbigniew | 7233 | lubaczowski | 608529222 | ||||
Wójtowicz Joanna | 5228 | ropczycko-sędziszowski | 691765362 | ||||
Wróbel Witold | 2438 | m.Rzeszów | 609570979 | ||||
Wstawski Tomasz | 4568 | dębicki | 691181076 | ||||
Żak Jan | 6789 | tarnobrzeski | 722131897 | ||||
Żurawska Agnieszka | 7850 | przemyski | 608699689 | ||||
Nicał Aleksandra | zamojski | 694356202 | |||||
Marta Majewska-Nowak | 7874 | jasielski | 519636744 | ||||
Beata Rybus | 5129 | staszowski | 512526643 | ||||
Katarzyna Zając | 8082 | m. Rzeszów | 799285545 | ||||
Marcin Sajdak | 7489 | krośnieński | 508380805 | ||||
Bartłomiej Giża | 8206 | leżajski | 788295890 | ||||
Anna Wiśniewska | 8289 | dębicki | 793116005 | ||||
Grzegorz Kolasa | 8296 | stalowowolski | 664138830 | ||||
Sebastian Jucha | 6672 | jarosławski | 784613006 | ||||
Bartosz Lonc | 8340 | m.Rzeszów | 881648479 |
Uwaga: Powyższa lista obejmuje członków zwyczajnych Stowarzyszenia.